淄博暢行電子科技有限公司
主營油管家。TEL:138-6440-1440
點火報表:記錄車輛每一次點火的起止時間、起止位置、起止油量、行駛里程、最大速度、點火時長等信息。
注:必須是在安裝時接點火線的設(shè)備,并且平臺客戶端能正確顯示其點熄火狀態(tài)的車才會有點火報表。
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 1 | P | int | 10 | 0 | 是 | 編號 |
VehicleID | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 車輛編號 | |
begin_time | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | 開始時間 | |
end_time | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | 結(jié)束時間 | |
cstate | 0 | varchar | 200 | 0 | 是 | 狀態(tài)描述 | |
begin_posinfo | 0 | varchar | 250 | 0 | 是 | 開始位置 | |
static_date | 0 | varchar | 16 | 0 | 是 | 統(tǒng)計日期 | |
end_posinfo | 0 | varchar | 250 | 0 | 是 | 結(jié)束位置 | |
proID | 0 | int | 0 | 是 | 工程編號 | ||
begin_oil | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 開始油量 | |
end_oil | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 結(jié)束油量 | |
begin_dis | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 開始里程 | |
end_dis | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 結(jié)束里程 | |
taskId | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 任務(wù)編號 | |
maveo | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 最大速度 | |
distance | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 行駛里程 | |
s_oil | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 行駛油耗 | |
minutes | 0 | int | 0 | 是 | 點火時長 |
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 1 | int | 10 | 0 | 是 | ||
name | 0 | varchar | 20 | 0 | 是 | ||
pwd | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
returnurl | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
isenable | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 1:正常,0:停用 | |
createtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
requestcounter | 0 | int | 10 | 0 | 是 | ||
overduetime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
totalcounter | 0 | int | 10 | 0 | 是 | ||
curcounter | 0 | int | 10 | 0 | 是 | ||
type | 0 | int | 10 | 0 | 是 | ||
limitedip | 0 | varchar | 20 | 0 | 是 |
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 1 | int | 10 | 0 | 是 | ||
servStrId | 0 | varchar | 100 | 0 | 是 | ||
name | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
servUrl | 0 | varchar | 250 | 0 | 是 | ||
state | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 1:使用,0:禁用 | |
id | 0 | int | 10 | 0 | 是 | ||
appname | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
createtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
activetime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
memo | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
state | 0 | int | 10 | 0 | 是 | ||
overduetime | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 分鐘 | |
AreaCode | 0 | float | 53 | 0 | 否 | ||
AreaName | 0 | nvarchar | 255 | 0 | 否 |
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 1 | int | 10 | 0 | 是 | ||
servStrId | 0 | varchar | 100 | 0 | 是 | ||
name | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
servUrl | 0 | varchar | 250 | 0 | 是 | ||
state | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 1:使用,0禁用 | |
id | 0 | int | 10 | 0 | 是 | ||
appname | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
createtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
activetime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
memo | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
state | 0 | int | 10 | 0 | 是 | ||
overduetime | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 分鐘 | |
AreaCode | 0 | float | 53 | 0 | 否 | ||
AreaName | 0 | nvarchar | 255 | 0 | 否 | ||
id | 1 | int | 10 | 0 | 是 | ||
ip | 0 | varchar | 20 | 0 | 是 | ||
isenable | 0 | bit | 1 | 0 | 是 | 1:正常,0:停用 | |
createtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
creater | 0 | int | 10 | 0 | 是 |
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 1 | int | 10 | 0 | 是 | ||
createtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
sendtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | 發(fā)送時間 | |
validtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
post_times | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 要發(fā)送的次數(shù) | |
sent_times | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 已經(jīng)發(fā)送次數(shù) | |
userid | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 接收消息用戶id | |
creater | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 創(chuàng)建者 | |
send_type | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 發(fā)送方式 0 用戶登錄時發(fā)送 | |
title | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | 標(biāo)題 | |
content | 0 | varchar | 500 | 0 | 是 | 內(nèi)容 | |
state | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 1 表示已經(jīng)發(fā)送 | |
indet_id | 0 | int | 10 | 0 | 是 |
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 1 | int | 10 | 0 | 是 | ||
createtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
sendtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | 發(fā)送時間 | |
validtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
post_times | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 要發(fā)送的次數(shù) | |
sent_times | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 已經(jīng)發(fā)送次數(shù) | |
userid | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 接收消息用戶id | |
creater | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 創(chuàng)建者 | |
send_type | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 發(fā)送方式 0 用戶登錄時發(fā)送 | |
title | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | 標(biāo)題 | |
content | 0 | varchar | 500 | 0 | 是 | 內(nèi)容 | |
state | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 1 表示已經(jīng)發(fā)送 | |
indet_id | 0 | int | 10 | 0 | 是 | ||
vhcid | 0 | P | int | 10 | 0 | 是 | |
createtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
type | 0 | int | 10 | 0 | 是 | ||
flag | 0 | int | 10 | 0 | 是 |
停車報表:記錄車輛每一次停止?fàn)顟B(tài)時的起止時間,停止的位置、經(jīng)緯度、停車時長等信息。
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 1 | P | int | 10 | 0 | 是 | 編號 |
createtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | 創(chuàng)建時間 | |
static_date | 0 | varchar | 20 | 0 | 是 | 統(tǒng)計時間 | |
vhcid | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 車輛編號 | |
begin_time | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | 開始時間 | |
end_time | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | 結(jié)束時間 | |
minutes | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 停車時長 | |
posinfo | 0 | varchar | 100 | 0 | 是 | 停車位置 | |
lng | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 經(jīng)度 | |
lat | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 緯度 |
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 1 | int | 10 | 0 | 是 | ||
createtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
userid | 0 | int | 10 | 0 | 是 | ||
vhcid | 0 | int | 10 | 0 | 是 | ||
updatetime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
needupdate | 0 | int | 10 | 0 | 是 | ||
承運商 | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
客戶號 | 0 | varchar | 20 | 0 | 是 | ||
客戶 | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
訂單號 | 0 | varchar | 20 | 0 | 是 | ||
交貨號 | 0 | varchar | 20 | 0 | 是 | ||
件數(shù) | 0 | int | 10 | 0 | 是 | ||
體積(立方) | 0 | float | 53 | 0 | 是 | ||
重量(噸) | 0 | float | 53 | 0 | 是 | ||
訂單日期 | 0 | varchar | 20 | 0 | 是 | ||
車牌號 | 0 | varchar | 20 | 0 | 是 | ||
要求到倉時間 | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
要求到貨時間 | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
到倉時間 | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
離倉時間 | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
到店時間 | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
離店時間 | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
開門時間 | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
非法開門 | 0 | varchar | 10 | 0 | 是 | ||
實際到倉時間 | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
實際離倉時間 | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
實際到店時間 | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 |
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 1 | P | int | 10 | 0 | 是 | |
orderId | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
vhcCode | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
sendTime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
returnTime | 0 | datetime | 23 | 3 | 否 | ||
sendPos | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
returnPos | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
orderTime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
predictDis | 0 | float | 53 | 0 | 是 | ||
runDis | 0 | float | 53 | 0 | 是 | ||
state | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 0:為回單,1:已回單 | |
sendMsgType | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 0:是請求回短信,1:主動回短信 | |
trafficTime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | 實際行駛時間 | |
tuoCompany | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
markerId | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 標(biāo)注ID |
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 1 | P | int | 10 | 0 | 是 | |
createtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
orderId | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | 訂單號 | |
subOrderId | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | '子訂單號' | |
changeState | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 變化狀態(tài) 0 新增 1 修改 2 撤銷 | |
doState | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 處理狀態(tài)0 未處理 1 處理 | |
iparam | 0 | int | 10 | 0 | 是 | ||
cparam | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 |
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 1 | P | int | 10 | 0 | 是 | |
orderId | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
boxId | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
sendPer | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
slinkman | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
stel | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
recvPer | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
rlinkman | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
rtel | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
addr | 0 | varchar | 200 | 0 | 是 | ||
doorIdAddr | 0 | varchar | 200 | 0 | 是 | ||
markerId | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 標(biāo)注ID | |
sonOrderId | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 |
車機類型及設(shè)備ID更改記錄表:此表記錄車輛信息中車機類型及設(shè)備id更改的記錄,包括更改的時間、更改前及更改后的數(shù)據(jù),以及更改的設(shè)備id或者車機類型所對應(yīng)的車牌號碼。
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 1 | P | int | 10 | 0 | 是 | -- |
createtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | -- | |
vhcId | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 車輛ID | |
vhcName | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | 車牌號碼 | |
gpsNum_q | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | 設(shè)備ID更改前 | |
gpsNum_h | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | 設(shè)備ID更改后 | |
mobileId_q | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 車機類型ID更改前 | |
mobileId_h | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 車機類型ID更改后 |
SIM卡更改記錄表:此表記錄車輛信息中sim卡號碼的更改記錄,包括更改的時間、更改前及更改后的sim卡號碼以及此卡號對應(yīng)的車牌號碼
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 1 | P | int | 10 | 0 | 是 | -- |
createtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | -- | |
vhcId | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 車輛ID | |
vhcName | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | 車牌號碼 | |
sim_q | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | SIM卡更改前 | |
sim_h | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | SIM卡更改后 |
車牌號碼更改記錄表:此表記錄車輛信息中車牌號碼的更改記錄,包括更改的時間、更改前及更改后的車牌號碼記錄。
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 1 | P | int | 10 | 0 | 是 | -- |
createtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | -- | |
vhcId | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 車輛ID | |
vhcNum_q | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | 車牌號碼更改前 | |
vhcNum_h | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | 車牌號碼更改后 |
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
code | 0 | varchar | 10 | 0 | 是 | ||
area | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 |
客戶表:此表記錄分組、用戶和車輛所屬的客戶信息,包含創(chuàng)建客戶的時間、客戶名稱、注冊地點、企業(yè)聯(lián)系人、辦公地址、聯(lián)系電話等基本信息,以及此客戶所對應(yīng)的服務(wù)器id,服務(wù)器狀態(tài)等信息。
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 0 | P | int | 10 | 0 | 是 | -- |
Createtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | -- | |
Creater | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 創(chuàng)建者 | |
Compyname | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | 公司名稱(客戶名稱) | |
Orgcode | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | 組織機構(gòu)編號 | |
Regisdate | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | 注冊成立日期 | |
Regisaddrs | 0 | varchar | 200 | 0 | 是 | 注冊地點 | |
Officeaddrs | 0 | varchar | 200 | 0 | 是 | 辦公地址 | |
Juridcperson | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | 法人代表 | |
Compyperson | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | 企業(yè)聯(lián)系人 | |
Phone | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | 企業(yè)聯(lián)系電話 | |
Alldayphone | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | 24小時值班電話 | |
Type | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 運營資質(zhì)類別 | |
Empcount | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 企業(yè)員工數(shù)量 | |
Remark | 0 | varchar | 250 | 0 | 是 | 備注 | |
serverid | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 服務(wù)器ID | |
del | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 0:正常,已刪除 |
客戶分組關(guān)系表:此表記錄分組和客戶的綁定關(guān)系。
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 1 | P | int | 10 | 0 | 是 | |
clientid | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 客戶ID,對應(yīng)client表(客戶表) | |
groupid | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 分組ID,對應(yīng) group表(分組表) |
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 1 | int | 10 | 0 | 是 | ||
createtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 否 | ||
stoptime | 0 | datetime | 23 | 3 | 否 | ||
valid | 0 | int | 10 | 0 | 否 | ||
name | 0 | varchar | 20 | 0 | 否 | ||
sn | 0 | varchar | 20 | 0 | 否 | ||
code | 0 | varchar | 20 | 0 | 否 | ||
hashcode | 0 | varchar | 50 | 0 | 否 | ||
hashcode2 | 0 | varchar | 50 | 0 | 否 | ||
ip | 0 | varchar | 15 | 0 | 否 | ||
0 | varchar | 50 | 0 | 否 | |||
tel | 0 | varchar | 15 | 0 | 否 | ||
mobile | 0 | varchar | 20 | 0 | 否 | ||
company | 0 | varchar | 50 | 0 | 否 | ||
addr | 0 | varchar | 100 | 0 | 否 | ||
sprequire | 0 | varchar | 200 | 0 | 否 | ||
memo | 0 | varchar | 200 | 0 | 否 |
此表記錄平臺上所有發(fā)送的車機命令記錄,包括用戶編號、車輛編號、發(fā)送時間、發(fā)送指令編號
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UserID | 0 | int | 10 | 0 | 是 | userid:對應(yīng)的user表 | |
VehicleID | 0 | int | 10 | 0 | 是 | vehicleid對應(yīng)的vehicle表 | |
時間 | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
指令 | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 指令:對應(yīng)predictcmd表的"掩碼" |
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
掩碼 | 0 | int | 10 | 0 | 否 | ||
MobileID | 0 | int | 10 | 0 | 否 | ||
GroupID | 0 | int | 10 | 0 | 否 |
日報表:每輛車每天一條數(shù)據(jù),統(tǒng)計此車輛在0點-24點一天中總的超速次數(shù)、停車次數(shù)、點火次數(shù)、行駛次數(shù)、加油量、漏油量、以及起止里程、起止油量等數(shù)據(jù)。
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 1 | P | int | 10 | 0 | 是 | 編號 |
createtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 否 | 創(chuàng)建時間 | |
distancecot | 0 | float | 53 | 0 | 否 | 當(dāng)天總里程 | |
cotgas | 0 | float | 53 | 0 | 否 | 油耗 | |
vehicleid | 0 | int | 10 | 0 | 否 | 車輛編號 | |
static_date | 0 | varchar | 20 | 0 | 否 | 統(tǒng)計時間 | |
overcot | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 超速次數(shù) | |
stopcot | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 停車次數(shù) | |
addoil | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 加油量 | |
leakoil | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 漏油量 | |
begin_oil | float | 8 | 是 | 開始油量 | |||
end_oil | float | 8 | 是 | 結(jié)束油量 | |||
begin_dis | float | 8 | 是 | 開始里程 | |||
end_dis | float | 8 | 是 | 結(jié)束里程 | |||
acccot | int | 4 | 是 | 點火次數(shù) | |||
trafficcot | int | 4 | 是 | 行駛次數(shù) |
里程報表:記錄車輛每一次行駛從開始到結(jié)束的時間、里程、油耗、行駛時長等信息。
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
createtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 否 | 創(chuàng)建時間 | |
distancecot | 0 | float | 53 | 0 | 否 | 總里程 | |
cotgas | 0 | float | 53 | 0 | 否 | 總油耗 | |
vehicleid | 0 | int | 10 | 0 | 否 | 車輛編號 | |
static_date | 0 | varchar | 20 | 0 | 否 | 統(tǒng)計日期 |
車主/駕駛員表:此表記錄車主的基本信息,包含姓名、身份證、姓名、手機號碼等。(備注:平臺的企業(yè)短信功能,默認給車主發(fā)短信,就是取的這里的車主手機號碼。)
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 0 | char | 20 | 0 | 否 | -- | |
身份證 | 0 | char | 30 | 0 | 否 | -- | |
性別 | 0 | bit | 1 | 0 | 否 | -- | |
座機號碼 | 0 | char | 20 | 0 | 否 | 手機號碼2 | |
手機號碼 | 0 | char | 20 | 0 | 否 | 手機號碼1 | |
ID | 0 | P | int | 10 | 0 | 是 | -- |
createtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | -- |
駕駛員詳細信息表:此表記錄駕駛員的詳細信息,包含駕駛證號,在系統(tǒng)中所對應(yīng)的駕駛車輛、所屬車隊、領(lǐng)證日期、有效日期起始、準(zhǔn)駕證號、準(zhǔn)駕車型、從業(yè)資格、身份證號、聯(lián)系方式等詳細資料。并且可以記錄駕駛員的照片對應(yīng)關(guān)系。
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 0 | P | int | 10 | 0 | 是 | |
Driver_code | 0 | varchar | 50 | 0 | 否 | 駕駛員代碼 | |
Driver_Num | 0 | varchar | 50 | 0 | 否 | 駕駛證號 | |
Veh | 0 | varchar | 50 | 0 | 否 | 所駕車輛 | |
Group | 0 | varchar | 50 | 0 | 否 | 所屬車隊 | |
Certif_date | 0 | varchar | 50 | 0 | 否 | 領(lǐng)證日期 | |
Certif_valid | 0 | varchar | 50 | 0 | 否 | 有效日期起始 | |
y_Driver_Num | 0 | varchar | 50 | 0 | 否 | 準(zhǔn)駕證號 | |
y_Drive_type | 0 | varchar | 50 | 0 | 否 | 準(zhǔn)駕車型 | |
Title_letter | 0 | varchar | 50 | 0 | 否 | 資格證書 | |
qualif | 0 | varchar | 50 | 0 | 否 | 從業(yè)資格 | |
Name | 0 | varchar | 50 | 0 | 否 | 姓名 | |
sex | 0 | varchar | 50 | 0 | 否 | 性別 | |
birthday | 0 | varchar | 50 | 0 | 否 | 出生日期 | |
ID_card | 0 | varchar | 50 | 0 | 否 | 身份證號 | |
Telhpone | 0 | varchar | 50 | 0 | 否 | 聯(lián)系方式 | |
Remark | 0 | varchar | 400 | 0 | 否 | 備注 | |
Image | 0 | varchar | 200 | 0 | 否 | 照片 | |
Certif_valid_end | 0 | varchar | 50 | 0 | 否 | 有效日期結(jié)束 |
駕駛員-準(zhǔn)駕車型表:此表羅列了我國現(xiàn)有的準(zhǔn)駕車型名稱,為管理員錄入駕駛員的資料檔案提供便利。
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 1 | int | 10 | 0 | 是 | ||
name | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | 名稱 |
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
createTime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | ||
entName | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
entCode | 1 | int | 10 | 0 | 是 | ||
entPass | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
entURL | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
entKey | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
serverID | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
0 | varchar | 50 | 0 | 是 | |||
tel | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
addr | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
msn | 0 | varchar | 50 | 0 | 是 | ||
0 | varchar | 50 | 0 | 是 | |||
state | 0 | int | 10 | 0 | 是 |
Errors:用戶在客戶端的操作有錯誤時,系統(tǒng)給予的提示內(nèi)容分類。
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
strid | 0 | varchar | 8 | 0 | 是 | ||
strings | 0 | varchar | 250 | 0 | 是 | 提示內(nèi)容 |
歷史數(shù)據(jù)表:表名后日期時間為動態(tài)生成。
字段名 | 標(biāo)識 | 主鍵 | 類型 | 長度 | 小數(shù)位數(shù) | 允許空 | 字段說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | 1 | P | int | 8 | 0 | 是 | 流水號 |
VehicleID | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 車輛ID | |
UserID | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 用戶ID | |
gpstime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | 設(shè)備時間 | |
recvtime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | 接收時間 | |
lng | 0 | float | 53 | 3 | 是 | 經(jīng)度 | |
lat | 0 | float | 53 | 3 | 是 | 緯度 | |
alt | 0 | float | 53 | 3 | 是 | 高度 | |
veo | 0 | float | 53 | 3 | 是 | 速度 | |
direct | 0 | smallint | 5 | 0 | 是 | 方向(順時針360度) | |
av | 0 | char | 1 | 0 | 是 | 是否有效定位(1:有效,0:無效) | |
istate | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 狀態(tài)(暫時未啟用) | |
cstate | 0 | varchar | 100 | 0 | 是 | 狀態(tài)文字描述 | |
posinfo | 0 | varchar | 150 | 0 | 是 | 位置文字描述 | |
distance | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 當(dāng)時里程 | |
differencetime | 0 | datetime | 23 | 0 | 是 | 停車時間 | |
temperature | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 溫度 | |
oil | 0 | float | 23 | 0 | 是 | 油耗 | |
lastruntime | 0 | datetime | 23 | 3 | 是 | 最后一次行駛時間 | |
lng2 | 0 | float | 53 | 0 | 是 | Google/高德 地圖校驗值(經(jīng)度) 經(jīng)度=lng+lng2 | |
lat2 | 0 | float | 53 | 0 | 是 | Google/高德 地圖校驗值(緯度) 緯度=lat+lat2 | |
totaldistance | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 總里程 | |
proId | 0 | int | 0 | 是 | 項目id | ||
val1 | 0 | int | 53 | 0 | 是 | 油量1 | |
val2 | 0 | int | 53 | 0 | 是 | 油量2 | |
param1 | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 模擬量1 | |
param2 | 0 | int | 10 | 0 | 是 | 模擬量2 | |
photo | 0 | varchar | 150 | 0 | 是 | 拍照圖片路徑 | |
temp1 | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 溫度1 | |
temp2 | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 溫度2 | |
temp3 | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 溫度3 | |
temp4 | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 溫度4 | |
lng3 | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 百度 地圖校驗值(經(jīng)度) 經(jīng)度=lng+lng3 | |
lat3 | 0 | float | 53 | 0 | 是 | 百度 地圖校驗值(緯度) 緯度=lat+lat3 | |
drifting | 0 | int | 8 | 0 | 是 | 0 沒有漂移 1 漂移 | |
roadlevel | -1 | int | 8 | 0 | 是 | 道路等級(1 高速 3 國道 4 省道 5 縣道 7 其他 -1表示沒有設(shè)置道路等級 ) | |
roadveo | 0 | int | 8 | 0 | 是 | 道路限速設(shè)置速度 | |
